商品番号 | 税別定価 | その他情報 | |
6004 | ジュニア | 4800 | |
大 | 3600 | ||
中 | 3300 | ||
特大 | 4600 | ||
6005 | ジュニア | 4800 | |
大 | 3600 | ||
中 | 3300 | ||
特大 | 4600 | ||
6008 | ジュニア | 4800 | |
大 | 3600 | ||
中 | 3300 | ||
特大 | 4600 | ||
6009 | ジュニア | 4800 | |
大 | 3600 | ||
中 | 3300 | ||
特大 | 4600 | ||
6506 | 小 | 3500 | |
中 | 3900 | ||
大 | 4300 | ||
特大 | 4700 | ||
大人 | 5900 | ||
6507 | 小 | 3500 | |
中 | 3900 | ||
大 | 4300 | ||
特大 | 4700 | ||
大人 | 5900 |
子ども半纏の定価が2022/10/03より改定されました(メルマガにてお知らせ済み)
商品につきましてのお問い合わせがある場合は商品番号と内容を
お気軽にお問い合わせください。【お問い合わせはこちらから】