白 祭り足袋は 2020年10月13日よりOPEN価格に変更となりました。
理由等は登録必須のメール案内 10月13日をご確認ください。
| 商品番号 | 税別定価 | その他情報 |
| 5020-15.0~26.0 | WEB在庫&価格表 | 15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、21.5、22.0、22.5、23.0、23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0 |
| 5020-26.5~27.0 | WEB在庫&価格表 | 26.5、27.0、28.0 |
| 5020-28.0~29.0 | WEB在庫&価格表 | |
| 5021-15.0~20.0 | オープン価格 | 15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0 |
| 5021-21.0~27.0 | オープン価格 | 21.0、21.5、22.0、22.5、23.0、23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0 、26.5、27.0 |
| 5021-28.0~29.0 | オープン価格 | 28.0、29.0 |
| 5038-22.0~26.0 | WEB在庫&価格表 | 22.0、22.5、23.0、23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0 |
| 5038-26.5~28.0 | WEB在庫&価格表 | 26.5、27.0、28.0 |
| 5039-22.0~26.0 | WEB在庫&価格表 | 22.0、22.5、23.0、23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0 |
| 5039-26.5~28.0 | WEB在庫&価格表 | 26.5、27.0、28.0 |
| 5617-L | オープン価格 | |
| 5617-LL | オープン価格 | |
| 5618-L | オープン価格 | |
| 5618-LL | オープン価格 | |
| 5619-L | オープン価格 | |
| 5619-LL | オープン価格 | |
| 5620-M | オープン価格 | |
| 5620-L | オープン価格 | |
| 5621-M | オープン価格 | |
| 5621-L | オープン価格 | |
| 5622-M | オープン価格 | |
| 5622-L | オープン価格 | |
| 9532 | WEB在庫&価格表 | |
| 9533 | WEB在庫&価格表 | |
| 9538 | WEB在庫&価格表 |
商品につきましてのお問い合わせがある場合は商品番号と内容を
お気軽にお問い合わせください。【お問い合わせはこちらから】

