![]() | 価格表はエクセルでダウンロードが出来ます。 オープン価格は随時更新されWEB上ではなくメルマガにてお知らせしております。 |
商品番号 | 税別定価 | その他情報 |
8600-1~7 | オープン価格 | |
8689-1~8 | 1500 | 2022/08より値上げ |
8720 | 3900 | |
8721 | 3900 | |
8722 | 3900 | |
8723 | 3900 | |
8724 | 3900 | |
8730 | 3150 | |
8731 | 3150 | |
8732 | 3150 | |
8733 | 3150 | |
8734 | 3150 |
8689 手ぬぐい 2022/08より値上げとなりました。
商品につきましてのお問い合わせがある場合は商品番号と内容を
お気軽にお問い合わせください。【お問い合わせはこちらから】