商品番号 | 税別定価 | その他情報 |
7367 | 5300 | |
7368 | 5300 | |
7429 | 3700 | |
7430 | 3700 | |
7431 | 3600 | |
7432 | 3600 | |
7433 | 3600 | |
7434 | 3600 | |
7435 | 3600 | |
7436 | 3600 | 印刷カラーの差異あり![]() |
7437 | 3600 | |
7438 | 3600 | |
7452 | 8200 | |
7455 | 8200 | |
7481 | 6800 | |
7482 | 5600 | |
7483 | 5600 | |
7485 | 5600 |
扇子 7436 赤みの濃淡でカタログが濃いめになっております。
現在のカラーはこちらです。(当社ディスプレイ準拠)
商品につきましてのお問い合わせがある場合は商品番号と内容を
お気軽にお問い合わせください。【お問い合わせはこちらから】