商品番号 | 税別定価 | その他情報 |
7001-19 | 2300 | |
7392-1 | 41500 | |
7392-2 | 41500 | |
7392-3 | 41500 | |
7832-1 | 3300 | |
7832-2 | 4700 | |
7876 | 25000 | |
8001 | オープン価格 | 2022/04/01オーダー分より値上げ |
9262 | 1480 |
廉価版 白丁のOPEN卸売価格が変わります。
OPEN価格の提示は納め価格のみとなりますので販売店様へお問い合わせください。
商品につきましてのお問い合わせがある場合は商品番号と内容を
お気軽にお問い合わせください。【お問い合わせはこちらから】